| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 917375 | 601351 | 239436 | 153519 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 75134 | 64682 | 19610 | 16513 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 621110 | 64271 | 162110 | 16408 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 492441 | 47371 | 128528 | 12093 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -535242 | -34665 | -139699 | -8850 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 381651 | -89659 | 99611 | -22889 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 365492 | 87181 | 95394 | 22257 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 211901 | -37143 | 55306 | -9482 | |
| IX. Aktywa, razem | 2650653 | 738824 | 701695 | 185471 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 648416 | 396534 | 171652 | 99544 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 13552 | 56745 | 3588 | 14245 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 548651 | 256235 | 145242 | 64324 | |
| XIII. Kapitał własny | 2002237 | 342290 | 530043 | 85927 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 67633 | 3267 | 17904 | 820 | |
| XV. Liczba akcji | 53787802 | 47739838 | 53787802 | 47739838 | |
| XVI. Zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,16 | 0,99 | 2,39 | 0,25 | |
| Rozwodniony zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,22 | 7,17 | 9,85 | 1,8 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 548987 | 248851 | 143286 | 63529 | |
| XIX. Zysk /strata na działalności operacyjnej | 15205 | 8211 | 3969 | 2096 | |
| XX. Zysk /strata brutto | 20405 | 9582 | 5326 | 2446 | |
| XXI. Zysk /strata netto | 14685 | 6847 | 3833 | 1748 | |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -84936 | -12051 | -22168 | -3077 | |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -150615 | -13547 | -39311 | -3458 | |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 254736 | -8562 | 66486 | -2186 | |
| XXV. Przepływy pieniężne netto, razem | 19185 | -34160 | 5007 | -8721 | |
| XXVI. Aktywa, razem | 1602052 | 212150 | 424104 | 53257 | |
| XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 527412 | 118192 | 139619 | 29670 | |
| XXVIII. Zobowiązania długoterminowe | 2828 | 6181 | 749 | 1552 | |
| XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 475914 | 76526 | 125986 | 19211 | |
| XXX. Kapitał własny | 1074640 | 93958 | 284484 | 23587 | |
| XXXI. Kapitał zakładowy | 67633 | 19893 | 17904 | 4994 | |
| XXXII. Liczba akcji | 34407009 | 19892700 | 19892700 | 19892700 | |
| XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,43 | 0,34 | 0,11 | 0,09 | |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,23 | 4,72 | 8,27 | 1,19 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |