| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 422716 | 270861 | 109836 | 69448 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 16792 | 8281 | 4363 | 2123 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 15453 | 8707 | 4015 | 2232 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 11551 | 6596 | 3001 | 1691 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -92490 | -21579 | -24032 | -5533 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -96824 | -5407 | -25158 | -1386 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 203588 | -8307 | 52899 | -2130 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 14274 | -35293 | 3709 | -9049 | |
| IX. Aktywa, razem | 662002 | 303629 | 175793 | 75092 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 523695 | 193854 | 139066 | 47943 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 26233 | 26301 | 6966 | 6505 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 444314 | 115118 | 117987 | 28471 | |
| XIII. Kapitał własny | 138307 | 109775 | 36727 | 27149 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 19893 | 19893 | 5283 | 4920 | |
| XV. Liczba akcji | 19892700 | 19892700 | 19892700 | 19892700 | |
| XVI. Zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,33 | 0,15 | 0,09 | |
| Rozwodniony zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,95 | 5,52 | 1,85 | 1,36 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 293171 | 179645 | 76176 | 46060 | |
| XIX. Zysk /strata na działalności operacyjnej | 7740 | 7368 | 2011 | 1889 | |
| XX. Zysk /strata brutto | 7299 | 8661 | 1897 | 2221 | |
| XXI. Zysk /strata netto | 5032 | 6508 | 1307 | 1669 | |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -91803 | -20031 | -23854 | -5136 | |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -91538 | -13748 | -23785 | -3525 | |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 193471 | -5609 | 50270 | -1438 | |
| XXV. Przepływy pieniężne netto, razem | 10130 | -39388 | 2632 | -10099 | |
| XXVI. Aktywa, razem | 514590 | 202216 | 136648 | 50011 | |
| XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 404595 | 108762 | 107439 | 26899 | |
| XXVIII. Zobowiązania długoterminowe | 4104 | 6452 | 1090 | 1596 | |
| XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 364630 | 67724 | 96827 | 16749 | |
| XXX. Kapitał własny | 109995 | 93454 | 29209 | 23113 | |
| XXXI. Kapitał zakładowy | 19893 | 19893 | 5283 | 4920 | |
| XXXII. Liczba akcji | 19892700 | 19892700 | 19892700 | 19892700 | |
| XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,33 | 0,07 | 0,08 | |
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,53 | 4,70 | 1,47 | 1,16 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |