| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów | 551160 | 461816 | 140706 | 113795 | |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 53882 | 24608 | 13756 | 6064 | |
| III. Zysk z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem | 44721 | 15298 | 11417 | 3770 | |
| IV. Zysk netto | 35964 | 12126 | 9181 | 2988 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -58091 | -25535 | -14830 | -6292 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4689 | -14773 | -1197 | -3640 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 62872 | 32789 | 16051 | 8079 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 92 | -7519 | 23 | -1853 | |
| IX. Aktywa razem | 663459 | 624971 | 166552 | 159570 | |
| X. Zobowiązania dłogoterminowe | 7184 | 7576 | 1803 | 1934 | |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 491830 | 436960 | 123467 | 111566 | |
| XII. Kapitał własny | 164445 | 180435 | 41282 | 46069 | |
| XIII. Kapitał zakładowy | 109906 | 109906 | 27590 | 28062 | |
| XIV. Liczba akcji | 12937400 | 12937400 | 12937400 | 12937400 | |
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję | 12,71 | 13,95 | 3,19 | 3,56 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |