|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
|
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| I. Aktywa trwałe | 1 459 758 | 783 886 | 351 986 | 191 744 |
|
| II. Aktywa obrotowe | 954 190 | 886 511 | 230 081 | 216 846 |
|
| III. Aktywa razem | 2 413 948 | 1 670 397 | 582 067 | 408 590 |
|
| IV. Kapitał własny | 1 184 776 | 1 079 084 | 285 681 | 263 951 |
|
| V. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 184 776 | 1 079 084 | 285 681 | 263 951 |
|
| VI. Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| VII. Zobowiązania długoterminowe | 924 076 | 477 265 | 222 819 | 116 742 |
|
| VIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 305 096 | 114 048 | 73 567 | 27 897 |
|
| IX. Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,65 | 2,41 | 0,64 | 0,59 |
|
| X. Przychody ze sprzedaży | 209 221 | 176 401 | 49 684 | 42 266 |
|
| XI. Zysk brutto ze sprzedaży | 69 784 | 60 179 | 16 572 | 14 419 |
|
| XII. Zysk/(strata) brutto | 84 567 | 76 011 | 20 082 | 18 212 |
|
| XIII. Zysk/(strata) netto | 73 602 | 70 654 | 17 479 | 16 929 |
|
| XIV. Zysk/(strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 73 602 | 69 278 | 17 479 | 16 599 |
|
| XV. Zysk/(strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolujacym | 0 | 1 376 | 0 | 330 |
|
| XVI. Zysk/(strata) na jedna akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) | 0,16 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:
a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień 31.12.2013 roku wynosił on 4,1472 EUR/PLN, a na dzień bilansowy 31.12.2012 roku wynosił on 4,0882
b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2013 oraz za rok 2012 przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,2110 EUR/PLN oraz 4,1736 EUR/PLN.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|