|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 057 | 111 226 | 18 393 | 26 549 |
|
| II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) | 12 140 | 12 096 | 2 898 | 2 887 |
|
| III. Zysk/strata ze sprzedaży | 20 109 | 25 679 | 4 800 | 6 130 |
|
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | 8 600 | 7 081 | 2 053 | 1 690 |
|
| V. Zysk (strata) brutto | 14 831 | 9 912 | 3 540 | 2 366 |
|
| VI. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej | 12 172 | 9 458 | 2 905 | 2 258 |
|
| VII. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| VIII. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy | 12 172 | 9 458 | 2 905 | 2 258 |
|
| IX. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej | 11 406 | 7 493 | 2 723 | 1 789 |
|
| X. Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej | 2 011 | 24 916 | 480 | 5 947 |
|
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 150 | -42 994 | -2 184 | -10 263 |
|
| XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 606 | 10 165 | -1 577 | 2 426 |
|
| XIII. Przepływy pieniężne netto - razem | -13 745 | -7 913 | -3 281 | -1 889 |
|
| XIV. Liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach | 63 098 100 | 63 013 100 | 63 098 100 | 63 013 100 |
|
| XV. Zysk na jedną akcję | 0,18 | 0,12 | 0,04 | 0,03 |
|
| XVI. Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. | 59 937 065 | 61 435 027 | 59 937 065 | 61 435 027 |
|
| XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję | 0,19 | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
|
| XVIII. | 31.03.2014 | 31.12.2013 | 31.03.2014 | 31.12.2013 |
|
| XIX. Aktywa razem | 513 496 | 670 970 | 123 102 | 160 854 |
|
| XX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 170 799 | 237 968 | 40 946 | 57 049 |
|
| XXI. Długotermiowe zobowiązania i rezerwy | 82 682 | 107 737 | 19 822 | 25 828 |
|
| XXII. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy | 88 117 | 130 231 | 21 125 | 31 221 |
|
| XXIII. Kapitał własny | 342 697 | 433 002 | 82 156 | 103 805 |
|
| XXIV. Kapitał podstawowy | 25 870 | 25 870 | 6 202 | 6 202 |
|
| XXV. Liczba akcji | 63 098 100 | 63 098 100 | 63 098 100 | 63 098 100 |
|
| XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję | 5,43 | 6,86 | 1,30 | 1,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 062/A/NBP/2014 z dnia 31.03.2014r.1 EUR = 4,1713a) wartość księgowa na 1 akcje = Kapital własny w tys. zł ( stan na 31.03.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2014r. =342.693 / 63.098,10 = 5,43 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapital własny w tys. EUR (stan na 31.03.2014r.) / liczba akcji w tys. szt. na 31.03.2014r.=82.155 / 63.098,10 =1,30 EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2014r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 3 miesięcy 2014r.Sposób:Styczeń - 31.01.2014 - 4,2368Luty - 28.02.2014 - 4,1602Marzec - 31.03.2014 - 4,171312,5683/3 = 4,1894 kurs średni za 3 miesiące 2014r.3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 3 miesiące = 0,18 PLN/akcję : 4,1894 = 0,04 EUR/akcję
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|