| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25016 | 9454 | 7193 | | |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 5298 | 1701 | 1523 | 442 | |
| III. Zysk brutto | 944 | 6532 | 271 | 1697 | |
| IV. Zysk netto z działalności | 43 | 5626 | 12 | 1462 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1293) | (3241) | (372) | (842) | |
| VI. Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej | (586) | 1075 | (169) | 279 | |
| VII. Przepływy pienięzne netto z działalności finansowej | (31) | - | (9) | - | |
| VIII. Przepływy pienięzne netto, razem | (1910) | (2166) | (549) | (563) | |
| IX. Aktywa, razem | 69111 | 80664 | 20604 | 21420 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9902 | 9320 | 2952 | 2475 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 176 | - | - | - | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7414 | 4342 | 2210 | 1153 | |
| XIII. Kapitał własny inwestora | 59209 | 71344 | 17652 | 18945 | |
| XIV. Zysk netto spółki | 3452 | 6409 | 1029 | 1702 | |
| XV. Kapitał zakładowy | 17400 | 17400 | 5188 | 4621 | |
| XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 87000000 | 87000000 | 87000000 | 87000000 | |
| XVII. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 87000000 | 87000000 | 87000000 | 87000000 | |
| XVIII. Zysk na jedną akcję przypadający udziałowcom znaczącego inwestora (zł/akcję) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | |
| XIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję przypadający udziałowcom znaczącego inwestora (zł/akcję) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | |
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/akcję) | 0,68 | 0,82 | 0,20 | 0,22 | |
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/akcję) | 0,68 | 0,82 | 0,20 | 0,22 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |