| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93 296 | 60 368 | 26 414 | 15 984 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 753 | 2 204 | 5 592 | 583 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 24 587 | 5 186 | 6 961 | 1 373 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 21 943 | 3 996 | 6 213 | 1 058 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 316 | -595 | 1 222 | -157 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 158 | -19 766 | -1 744 | -5 234 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 281 | 39 725 | -363 | 10 518 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 123 | 19 364 | -884 | 5 127 | |
| IX. Aktywa, razem | 162 720 | 114 460 | 38 999 | 31 954 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69 092 | 42 934 | 16 559 | 11 986 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 16 257 | 18 175 | 3 896 | 5 074 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 847 | 19 878 | 10 030 | 5 549 | |
| XIII. Kapitał własny | 93 628 | 71 526 | 22 440 | 19 968 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 10 423 | 10 423 | 2 498 | 2 910 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 41 690 496 | 37 613 784 | 41 690 496 | 37 613 784 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 0,53 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 0,53 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 2,25 | 1,90 | 0,54 | 0,53 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 2,25 | 1,90 | 0,54 | 0,53 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | | - | - | - | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |