| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| póÅ‚rocze / 2007 | póÅ‚rocze /2006 | póÅ‚rocze / 2007 | póÅ‚rocze /2006 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 18 733 | 17 593 | 4 867 | 4 511 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 361 | 2 159 | 873 | 554 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 457 | 2 114 | 898 | 542 | |
| IV. Zysk (strata) netto, w tym: | 2 673 | 1 506 | 695 | 387 | |
| V. 1. przypadajÄ…cy akcjonariuszom jednostki dominujÄ…cej | 2 593 | 1 496 | 674 | 384 | |
| VI. 2. przypadający akcjonariuszom mniejszościowym | 80 | 10 | 21 | 3 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 409 | 3 793 | 1 146 | 973 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 287 | -3 096 | -594 | -794 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 267 | -241 | 329 | -62 | |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 389 | 456 | 881 | 117 | |
| XI. Aktywa, razem | 28 316 | 23 660 | 7 519 | 5 852 | |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 572 | 712 | 152 | 176 | |
| XIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 5 374 | 4 370 | 1 427 | 1 081 | |
| XIV. Kapitał własny, w tym: | 22 370 | 18 578 | 5 940 | 4 595 | |
| XV. 1. przypadajÄ…cy akcjonariuszom jednostki dominujÄ…cej | 22 223 | 18 501 | 5 901 | 4 576 | |
| XVI. 2. przypadający akcjonariuszom mniejszościowym | 147 | 77 | 39 | 19 | |
| XVII. Kapitał podstawowy | 1 889 | 1 889 | 502 | 467 | |
| XVIII. Liczba akcji (w szt) | 1 888 719 | 1 888 719 | 1 888 719 | 1 888 719 | |
| XIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 888 719 | 1 888 719 | 1 888 719 | 1 888 719 | |
| XX. Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję za rok (w zł) | 1,37 | 0,79 | 0,36 | 0,20 | |
| XXI. Podstawowy zysk (strata) z działalności operacyjnej na jedną akcję za rok (w zł) | 1,78 | 1,14 | 0,46 | 0,29 | |
| XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,77 | 9,80 | 3,13 | 2,42 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |