| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 93499 | 88141 | 23286 | 18386 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11364 | 13060 | 2830 | 2724 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 13117 | 13810 | 3267 | 2881 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 10593 | 11436 | 2638 | 2385 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23969 | 22439 | 5869 | 4728 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -313 | -28609 | -77 | -6029 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -606 | -1054 | -148 | -222 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 23050 | -7224 | 5644 | -1523 | |
| IX. Aktywa, razem | 313125 | 276020 | 76677 | 58165 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38547 | 36707 | 9439 | 7735 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 901 | 2803 | 221 | 591 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 36307 | 32275 | 8891 | 6801 | |
| XIII. Kapitał własny | 274578 | 239313 | 67238 | 50429 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 65701 | 65701 | 16088 | 13845 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6570125 | 6570125 | 6570125 | 6570125 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,37 | 3,83 | 1,59 | 0,80 | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 41,79 | 36,42 | 10,23 | 7,68 | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |