pieniadz.pl

Mercor SA (MCR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-03-04 24,10 24,05 24,63 24,63 35.011 -0,69%
2009-03-03 24,00 24,00 24,80 24,80 147.001 +0,00%
2009-03-02 24,90 24,00 25,00 24,80 30.796 +0,61%
2009-02-27 24,65 24,00 24,65 24,65 44 +0,00%
2009-02-26 24,65 24,65 24,65 24,65 11 +0,00%
2009-02-25 24,64 24,64 24,65 24,65 272 -0,04%
2009-02-24 24,60 23,90 24,66 24,66 10.042 -0,16%
2009-02-23 24,00 24,00 24,72 24,70 12.042 -0,32%
2009-02-19 24,78 24,78 24,78 24,78 1 -0,40%
2009-02-18 24,00 24,00 24,88 24,88 398 -0,44%
2009-02-17 24,51 23,81 25,49 24,99 296 -1,38%
2009-02-16 24,80 24,80 25,36 25,34 50.004 -0,51%
2009-02-13 25,47 25,47 25,47 25,47 1 +0,00%
2009-02-12 25,47 25,47 25,47 25,47 100 -1,81%
2009-02-11 25,10 24,38 26,00 25,94 118.036 -0,23%
2009-02-10 26,50 25,00 26,50 26,00 449 +0,00%
2009-02-09 26,50 25,00 26,50 26,00 151 +1,96%
2009-02-06 25,10 25,10 25,50 25,50 101.574 +1,59%
2009-02-05 24,55 24,50 25,10 25,10 2.394 +0,48%
2009-02-04 25,00 24,98 25,00 24,98 13.390 +1,38%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm