pieniadz.pl

Mercor SA (MCR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-01-30 37,90 35,80 42,00 42,00 5.108 +10,82%
2008-01-29 35,00 35,00 37,90 37,90 205 +2,43%
2008-01-25 36,60 36,60 37,00 37,00 5.492 +1,09%
2008-01-24 37,00 35,00 37,00 36,60 529 +1,75%
2008-01-23 35,97 31,80 37,90 35,97 26.679 +9,00%
2008-01-22 32,00 32,00 35,00 33,00 1.873 +0,00%
2008-01-21 34,00 31,30 36,00 33,00 587 -2,37%
2008-01-18 34,70 31,90 34,70 33,80 356 +1,50%
2008-01-17 35,01 33,30 35,50 33,30 73.370 -9,98%
2008-01-16 36,50 35,00 36,99 36,99 825 -3,42%
2008-01-15 39,00 34,66 39,00 38,30 2.506 -0,52%
2008-01-14 39,99 38,50 39,99 38,50 485 -3,51%
2008-01-11 46,00 39,90 46,00 39,90 2.193 -0,25%
2008-01-10 43,99 40,00 43,99 40,00 32.263 -4,74%
2008-01-09 45,00 41,99 45,95 41,99 32.031 -8,72%
2008-01-08 45,00 45,00 46,00 46,00 77.310 -2,13%
2008-01-07 46,00 46,00 47,00 47,00 164 -1,05%
2008-01-04 47,93 47,00 47,93 47,50 3.585 -0,63%
2008-01-03 47,50 47,50 48,00 47,80 1.570 -0,42%
2008-01-02 48,01 47,80 48,20 48,00 10.490 -0,83%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm