| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2008 | półrocze / 2007 | półrocze / 2008 | półrocze / 2007 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 306 | 7 355 | 2 378 | 1 911 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 662 | 1 083 | 190 | 281 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 079 | 923 | 309 | 240 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 849 | 780 | 243 | 203 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 963 | -48 | 276 | -13 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 170 | -1 | -2 053 | 0 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -216 | 70 | -62 | 18 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 423 | 21 | -1 839 | 5 | |
| IX. Aktywa, razem | 34 523 | 16 714 | 10 292 | 4 438 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 690 | 7 114 | 1 100 | 1 889 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 212 | 743 | 63 | 197 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 395 | 6 311 | 1 012 | 1 676 | |
| XIII. Kapitał własny | 30 833 | 9 600 | 9 192 | 2 549 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 559 | 5 209 | 2 552 | 1 383 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 5 209 000 | 8 559 000 | 5 209 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,60 | 1,84 | 1,07 | 0,49 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
|
Wartość dywidendy ustalona na ZWZA MOJ S.A.. Termin wypłaty ustalono na 6 sierpnia 2008 r. Sposób przeliczenia na EUR został zamieszczony we "Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r." pkt. 12 i 13.
| |
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |