pieniadz.pl

MOJ SA (MOJ) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-09-15 3,02 2,94 3,14 3,10 1.743 -1,27%
2009-09-14 3,13 3,02 3,14 3,14 928 +0,00%
2009-09-11 3,14 3,14 3,14 3,14 334 -1,57%
2009-09-10 3,20 3,00 3,20 3,19 3.073 +3,24%
2009-09-09 3,20 2,95 3,20 3,09 14.307 -1,90%
2009-09-08 3,25 3,08 3,27 3,15 9.000 -1,56%
2009-09-07 3,13 3,10 3,25 3,20 9.241 +2,24%
2009-09-04 3,13 3,07 3,29 3,13 17.136 -4,86%
2009-09-03 3,30 3,15 3,30 3,29 1.571 +3,13%
2009-09-02 3,12 3,07 3,25 3,19 2.917 -3,33%
2009-09-01 3,35 3,15 3,46 3,30 13.954 -4,62%
2009-08-31 3,48 3,34 3,48 3,46 4.388 -0,57%
2009-08-28 3,45 3,34 3,48 3,48 15.666 +0,87%
2009-08-27 3,49 3,34 3,49 3,45 6.593 -0,58%
2009-08-26 3,47 3,37 3,49 3,47 5.156 +0,29%
2009-08-25 3,36 3,36 3,48 3,46 13.329 -0,86%
2009-08-24 3,53 3,35 3,53 3,49 8.015 -0,85%
2009-08-21 3,52 3,41 3,55 3,52 13.811 +0,00%
2009-08-20 3,54 3,40 3,55 3,52 19.291 +0,57%
2009-08-19 3,59 3,30 3,59 3,50 12.457 -0,57%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm