pieniadz.pl

MOJ SA (MOJ) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-02-08 3,90 3,90 4,00 3,95 1.212 -2,47%
2008-02-07 3,95 3,85 4,05 4,05 6.589 -1,22%
2008-02-06 3,80 3,65 4,15 4,10 3.530 +3,80%
2008-02-05 4,10 3,71 4,17 3,95 2.369 +0,77%
2008-02-04 3,75 3,75 4,19 3,92 21.362 -5,77%
2008-02-01 4,09 4,09 4,16 4,16 4.349 +1,71%
2008-01-31 4,05 3,99 4,09 4,09 3.235 +0,00%
2008-01-30 4,25 4,00 4,27 4,09 8.146 -2,15%
2008-01-29 4,03 4,03 4,19 4,18 15.111 +0,00%
2008-01-28 4,00 4,00 4,20 4,18 5.896 -0,48%
2008-01-25 4,27 4,10 4,27 4,20 5.825 +0,48%
2008-01-24 4,14 3,95 4,24 4,18 10.209 +3,21%
2008-01-23 4,24 4,00 4,25 4,05 2.217 -1,22%
2008-01-22 3,92 3,80 4,20 4,10 4.605 -3,30%
2008-01-21 4,38 3,92 4,38 4,24 4.752 -2,53%
2008-01-18 3,90 3,80 4,35 4,35 12.555 +12,11%
2008-01-17 3,70 3,55 3,88 3,88 3.786 +4,86%
2008-01-16 3,80 3,36 3,80 3,70 14.950 -5,85%
2008-01-15 4,10 3,90 4,10 3,93 7.355 -2,72%
2008-01-14 4,11 3,80 4,11 4,04 32.325 -6,05%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm