| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 107 228 | 127 995 | 24 374 | 37 374 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 796 | 15 103 | 2 909 | 4 410 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 17 013 | 16 164 | 3 867 | 4 720 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 16 189 | 14 144 | 3 680 | 4 130 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 457 | 619 | 4 650 | 181 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -845 | -2 266 | -192 | -662 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 335 | -10 000 | -2 122 | -2 920 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 10 277 | -11 647 | 2 336 | -3 401 | |
| IX. Aktywa, razem | 106 561 | 94 657 | 25 236 | 27 772 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 935 | 38 520 | 8 747 | 11 302 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 877 | 703 | 918 | 206 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 342 | 31 768 | 6 238 | 9 321 | |
| XIII. Kapitał własny | 69 626 | 56 137 | 16 489 | 16 471 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 736 | 5 868 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,03 | 9,27 | 1,83 | 2,71 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,81 | 28,07 | 8,24 | 8,24 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |