| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 1 928 422 | 1 188 132 | 510 597 | 304 720 | |
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 106 197 | 65 019 | 28 118 | 16 675 | |
| III. Zysk (strata) z działalnosci kontynuowanej | 58 881 | 21 182 | 15 590 | 5 433 | |
| IV. Zysk (strata) brutto | 62 339 | 19 534 | 16 506 | 5 010 | |
| V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 58 618 | 18 052 | 15 521 | 4 630 | |
| VI. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominujacej | 52 947 | 16 988 | 14 019 | 4 357 | |
| VII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom mniejszościowym | 5 671 | 1 064 | 1 502 | 273 | |
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 101 716 | 43 927 | 26 932 | 11 266 | |
| IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 28 875 | -11 620 | 7 645 | -2 980 | |
| X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -13 482 | 74 874 | -3 570 | 19 203 | |
| XI. Środki pieniężne na koniec okresu | 287 705 | 170 596 | 80 320 | 44 528 | |
| XII. Aktywa razem | 1 008 998 | 750 167 | 281 686 | 195 805 | |
| XIII. Zobowiazania długoterminowe | 34 430 | 50 233 | 9 612 | 13 112 | |
| XIV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 630 199 | 421 188 | 175 935 | 109 936 | |
| XV. ZobowiÄ…zania razem | 664 629 | 471 421 | 185 547 | 123 048 | |
| XVI. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) | 284 884 | 224 320 | 79 532 | 58 551 | |
| XVII. KapitaÅ‚ wÅ‚asny ogóÅ‚em | 344 369 | 278 746 | 96 139 | 72 757 | |
| XVIII. Kapitał podstawowy | 44 801 | 44 801 | 12 507 | 11 694 | |
| XIX. Liczba akcji w szt. | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| XX. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w (zł / EUR) | 2,65 | 1,00 | 0,70 | 0,26 | |
| XXI. Wartość księgowa na jedną akcję przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej w (zł / EUR) | 14,24 | 11,22 | 3,98 | 2,93 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |