| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 228 069 | 335 094 | 54 646 | 80 939 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 222 925 | 319 041 | 53 413 | 77 061 | |
| III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (21 277) | (5 286) | (5 098) | (1 277) | |
| IV. Zysk (strata) brutto | (11 643) | 10 022 | (2 790) | 2 421 | |
| V. Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej | (11 290) | 8 163 | (2 705) | 1 972 | |
| VI. Zysk (strata) netto | (11 290) | 8 163 | (2 705) | 1 972 | |
| VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | (0,08) | 0,05 | (0,02) | 0,01 | |
| VIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | (0,08) | 0,05 | (0,02) | 0,01 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 752 | (42 744) | 1 857 | (10 324) | |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 077 | (4 386) | 1 456 | (1 059) | |
| XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 362) | (7 362) | (1 285) | (1 778) | |
| XII. Przepływy pieniężne netto, razem | 8 467 | (54 492) | 2 029 | (13 162) | |
| XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 18 144 | 9 677 | 4 438 | 2 191 | |
| XIV. Aktywa, razem | 273 024 | 298 482 | 66 783 | 67 579 | |
| XV. Zobowiązania długoterminowe | 11 977 | 9 624 | 2 930 | 2 179 | |
| XVI. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 105 879 | 122 400 | 25 899 | 27 712 | |
| XVII. Kapitał własny | 155 168 | 166 458 | 37 955 | 37 687 | |
| XVIII. | 149 131 | 149 131 | 36 478 | 33 764 | |
| XIX. Liczba akcji (w szt.) | 149 130 538 | 149 130 538 | 149 130 538 | 149 130 538 | |
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 1,04 | 1,12 | 0,25 | 0,25 | |
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 1,04 | 1,12 | 0,25 | 0,25 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|