|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 |
|
| Dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
| I. Przychody ze sprzedaży | 4385410 | 4231467 | 1038434 | 1008741 |
|
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 85388 | 72338 | 20219 | 17245 |
|
| III. Zysk (strata) brutto | 87704 | 61280 | 20768 | 14609 |
|
| IV. Zysk (strata) netto | 71463 | 50033 | 16922 | 11927 |
|
| V. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom podmiotu dominujÄ…cego | 72221 | 50814 | 17101 | 12114 |
|
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41647 | 83264 | 9862 | 19849 |
|
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 13782 | 8633 | 3263 | 2058 |
|
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -57157 | -94513 | -13534 | -22531 |
|
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -1728 | -2616 | -409 | -624 |
|
| X. Średnioważona liczba akcji | 4512604 | 4444934 | 4512604 | 4444934 |
|
| XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 16 | 11,43 | 3,79 | 2,73 |
|
| XII.
| Stan na 30.09.2013 | Stan na 30.09.2012 | Stan na 30.09.2013 | Stan na 30.09.2012 |
|
| XIII. Aktywa razem | 1975907 | 1929275 | 468635 | 468977 |
|
| XIV. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 1577678 | 1606050 | 374185 | 390406 |
|
| XV. Zobowiązania długoterminowe | 77671 | 93654 | 18421 | 22766 |
|
| XVI. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 1500007 | 1512396 | 355764 | 367640 |
|
| XVII. | 398229 | 323225 | 94450 | 78571 |
|
| XVIII. Kapitał zakładowy | 4513 | 4457 | 1070 | 1083 |
|
| XIX.
| Stan na 30.06.2013 | Stan na 31.12.2012 | Stan na 30.06.2013 | Stan na 31.12.2012 |
|
| XX. Aktywa razem | 1857023 | 1871362 | 428953 | 457747 |
|
| XXI. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 1478023 | 1529545 | 341408 | 374136 |
|
| XXII. Zobowiązania długoterminowe | 81887 | 88351 | 18915 | 21611 |
|
| XXIII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 1396136 | 1441194 | 322493 | 352525 |
|
| XXIV. Kapitał własny | 379000 | 341817 | 87545 | 83611 |
|
| XXV. Kapitał zakładowy | 4513 | 4548 | 1042 | 1112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dane dotyczÄ…ce skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| XXVI. Przychody ze sprzedaży | 4333436 | 4022105 | 1026127 | 958831 |
|
| XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 43336 | 52570 | 10262 | 12532 |
|
| XXVIII. Zysk (strata) brutto | 38119 | 43141 | 9026 | 10284 |
|
| XXIX. Zysk (strata) netto | 29912 | 34170 | 7083 | 8146 |
|
| XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22008 | 75196 | -5211 | 17926 |
|
| XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1040 | -35510 | 246 | -8465 |
|
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21761 | -40695 | 5153 | -9701 |
|
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 793 | -1009 | 188 | -240 |
|
| XXXIV. Średnioważona liczba akcji | 4512604 | 4444934 | 4512604 | 4444934 |
|
| XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,63 | 7,69 | 1,57 | 1,83 |
|
| XXXVI.
| Stan na 30.09.2013 | Stan na 30.09.2012 | Stan na 30.09.2013 | Stan na 30.09.2012 |
|
| XXXVII. Aktywa razem | 2107444 | 1986756 | 499832 | 482949 |
|
| XXXVIII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 1837090 | 1738724 | 435711 | 422656 |
|
| XXXIX. Zobowiązania długoterminowe | 85755 | 93665 | 20339 | 22768 |
|
| XL. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 1751335 | 1645059 | 415372 | 399888 |
|
| XLI. Kapitał własny | 270354 | 248032 | 64121 | 60293 |
|
| XLII. Kapitał zakładowy | 4513 | 4457 | 1070 | 1083 |
|
| XLIII.
| Stan na 30.06.2013 | Stan na 31.12.2012 | Stan na 30.06.2013 | Stan na 31.12.2012 |
|
| XLIV. Aktywa razem | 1986538 | 1950554 | 458869 | 477118 |
|
| XLV. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 1719078 | 1695913 | 397089 | 414831 |
|
| XLVI. Zobowiązania długoterminowe | 89069 | 90496 | 20574 | 22136 |
|
| XLVII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 1630009 | 1605417 | 376515 | 392695 |
|
| XLVIII. Kapitał własny | 267460 | 254641 | 61780 | 62287 |
|
| XLIX. Kapitał zakładowy | 4513 | 4548 | 1042 | 1112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|