|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 |
|
| I. Przychody ze sprzedaży | 21553 | 16819 | 5145 | 4030 |
|
| II. Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3060 | 1112 | 730 | 266 |
|
| III. Zyski przed opodatkowaniem | 3048 | 1015 | 728 | 243 |
|
| IV. Zysk/strata netto | 2485 | 896 | 593 | 215 |
|
| V. Ilość akcji w sztukach | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
|
| VI. Zysk na jedną akcję zwykłą | 0,99 | 0,36 | 0,24 | 0,09 |
|
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1916 | 626 | 547 | 150 |
|
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -766 | -604 | -183 | -145 |
|
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -549 | -582 | -131 | -139 |
|
| X. Przepływy pieniężne netto razem | 601 | -560 | 143 | -134 |
|
| XI. XI. Stan na dzień | 31.03.2014 | 31.12.2013 | 31.03.2014 | 31.12.2013 |
|
| XII. Aktywa obrotowe | 24198 | 21104 | 5801 | 5089 |
|
| XIII. Aktywa trwałe | 75254 | 76234 | 18041 | 18382 |
|
| XIV. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 45 | 45 | 11 | 11 |
|
| XV. Aktywa razem | 99497 | 97384 | 23853 | 23482 |
|
| XVI. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 10999 | 11381 | 2637 | 2744 |
|
| XVII. Zobowiązania długoterminowe | 9803 | 9793 | 2350 | 2361 |
|
| XVIII. | 78695 | 76210 | 18866 | 18376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
|
|
|
|
|
|