| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2009 | półrocze /2008 | półrocze / 2009 | półrocze /2008 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego: | | | | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 234 825,00 | 349 968,00 | 51 971,00 | 100 635,00 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 565,00 | 5 005,00 | -789,00 | 1 439,00 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -3 974,00 | 6 264,00 | -880,00 | 1 801,00 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -3 393,00 | 4 154,00 | -751,00 | 1 195,00 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 091,00 | 33 113,00 | 1 348,00 | 9 522,00 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 844,00 | -2 472,00 | -851,00 | -711,00 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 639,00 | -17 374,00 | 3 019,00 | -4 996,00 | |
| VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 15 886,00 | 13 267,00 | 3 516,00 | 3 815,00 | |
| IX. Aktywa razem | 203 118,00 | 251 225,00 | 45 444,00 | 74 899,00 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 435,00 | 121 787,00 | 17 996,00 | 36 309,00 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy | 6 430,00 | 4 617,00 | 1 439,00 | 1 377,00 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 74 005,00 | 117 170,00 | 16 557,00 | 34 932,00 | |
| XIII. Kapitały własne | 122 406,00 | 129 233,00 | 27 386,00 | 38 529,00 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 83 100,00 | 83 100,00 | 18 592,00 | 24 775,00 | |
| XV. Liczba akcji | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,06 | 0,07 | -0,01 | 0,02 | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,21 | 2,33 | 0,49 | 0,70 | |
| dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego: | | | | | |
| XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 235 420,00 | 355 775,00 | 52 103,00 | 102 305,00 | |
| XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 548,00 | 5 132,00 | -785,00 | 1 476,00 | |
| XX. Zysk (strata) brutto | -3 956,00 | 6 391,00 | -876,00 | 1 838,00 | |
| XXI. Zysk (strata) netto | -3 354,00 | 4 291,00 | -742,00 | 1 234,00 | |
| XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 448,00 | 33 758,00 | 1 427,00 | 9 707,00 | |
| XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 087,00 | -2 727,00 | -905,00 | -784,00 | |
| XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 639,00 | -17 374,00 | 3 019,00 | -4 996,00 | |
| XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 16 000,00 | 13 657,00 | 3 541,00 | 3 927,00 | |
| XXVI. Aktywa razem | 203 108,00 | 255 427,00 | 45 442,00 | 76 151,00 | |
| XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 299,00 | 125 941,00 | 17 966,00 | 37 547,00 | |
| XXVIII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy | 6 425,00 | 4 617,00 | 1 437,00 | 1 376,00 | |
| XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 73 874,00 | 121 324,00 | 16 528,00 | 36 171,00 | |
| XXX. Kapitały własne | 122 809,00 | 129 486,00 | 27 477,00 | 38 604,00 | |
| XXXI. Kapitał zakładowy | 83 100,00 | 83 100,00 | 18 592,00 | 24 775,00 | |
| XXXII. Liczba akcji | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | 55 400 000,00 | |
| XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,06 | 0,08 | -0,01 | 0,02 | |
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,22 | 2,34 | 0,50 | 0,70 | |
| | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
|