| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 65 242 | 34 769 | 15 031 | 9 844 | |
| II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 5 276 | 6 566 | 1 216 | 1 859 | |
| III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 227 | -276 | 52 | -78 | |
| IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 25 | -171 | 6 | -48 | |
| V. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej | 100 | -186 | 23 | -53 | |
| VI. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | -8 499 | -66 | -1 958 | -19 | |
| VII. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom podmiotu dominujÄ…cego | -8 357 | -223 | -1 925 | -63 | |
| VIII. Aktywa trwałe | 9 402 | 8 688 | 2 289 | 2 082 | |
| IX. Aktywa obrotowe | 34 565 | 6 133 | 8 414 | 1 470 | |
| X. Aktywa do sprzedaży | 11 535 | 18 774 | 2 808 | 4 500 | |
| XI. Aktywa razem | 55 502 | 33 595 | 13 511 | 8 052 | |
| XII. Kapitał własny | 11 638 | 19 978 | 2 834 | 4 788 | |
| XIII. w tym: kapitał podstawowy | 661 | 661 | 161 | 158 | |
| XIV. Zobowiązanie długoterminowe | 242 | 187 | 59 | 45 | |
| XV. ZobowiÄ…zana krótkoterminowe | 38 091 | 8 859 | 9 272 | 2 123 | |
| XVI. Zobowiązania związane z aktywami do sprzedaży | 5 531 | 4 571 | 1 346 | 1 096 | |
| XVII. Pasywa razem | 55 502 | 33 595 | 13 511 | 8 052 | |
| XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 328 | -3 661 | 306 | -1 036 | |
| XIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -677 | -1 180 | -156 | -334 | |
| XX. Środki pieniężne netto z działalności zaniechanej | -644 | 340 | -148 | 96 | |
| XXI. Saldo zamkniÄ™cia Å›rodków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 183 | 169 | 42 | 48 | |
| XXII. Liczba akcji/udziaÅ‚ów w sztukach | 6 612 741 | 6 300 857 | 6 612 741 | 6 300 857 | |
| XXIII. Zysk/Strata na jednÄ… akcjÄ™ | -1,26 | -0,04 | -0,29 | -0,01 | |
| XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję | 1,76 | 3,17 | 0,41 | 0,90 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |