pieniadz.pl

Pamapol SA (PMP) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-02-13 14,63 14,41 14,85 14,80 47.095 +2,71%
2008-02-12 14,21 14,21 14,78 14,41 7.103 +1,48%
2008-02-11 14,60 14,06 14,60 14,20 84.183 +1,43%
2008-02-08 14,01 13,70 14,30 14,00 10.913 +0,57%
2008-02-07 14,10 13,91 14,36 13,92 5.396 -0,57%
2008-02-06 13,21 13,21 14,00 14,00 5.613 +0,00%
2008-02-05 14,24 13,76 14,55 14,00 30.929 -5,34%
2008-02-04 14,00 14,00 14,90 14,79 40.113 +7,56%
2008-02-01 13,65 13,20 13,75 13,75 23.292 +7,51%
2008-01-31 13,10 12,53 13,38 12,79 14.240 -2,37%
2008-01-30 12,80 12,70 13,88 13,10 54.523 +3,80%
2008-01-29 12,28 12,28 12,80 12,62 14.506 +4,64%
2008-01-28 12,30 12,00 12,30 12,06 8.868 -3,67%
2008-01-25 12,42 12,10 12,70 12,52 18.028 +4,77%
2008-01-24 11,76 11,60 12,09 11,95 26.084 +6,79%
2008-01-23 11,51 10,81 11,76 11,19 24.540 +0,00%
2008-01-22 10,61 10,60 11,48 11,19 32.252 -3,53%
2008-01-21 12,85 11,60 12,85 11,60 21.041 -9,09%
2008-01-18 13,70 12,60 14,40 12,76 143.986 -8,79%
2008-01-17 14,55 13,71 15,15 13,99 11.114 -0,07%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm