| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 84 904 | 95 639 | 18 460 | 26 885 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 708 | 7 726 | -1 024 | 2 172 | |
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -1 508 | 8 514 | -328 | 2 393 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -1 508 | 8 514 | -328 | 2 393 | |
| V. Zysk (strata) netto całkowity | -1 508 | 64 994 | -328 | 18 270 | |
| VI. Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 026 | -1 841 | 1 310 | -517 | |
| VII. Śroki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 076 | 19 268 | 451 | 5 416 | |
| VIII. Środki pieniężne z działalności finansowej | -69 | -12 386 | -15 | -3 482 | |
| IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych | 8 033 | 5 041 | 1 746 | 1 417 | |
| X. Aktywa razem | 487 549 | 518 823 | 103 705 | 147 150 | |
| XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 309 | 72 878 | 16 444 | 20 670 | |
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 326 | 534 | 69 | 151 | |
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 55 910 | 59 449 | 11 892 | 16 861 | |
| XIV. Kapitał własny | 410 240 | 445 945 | 87 261 | 126 480 | |
| XV. Kapitał zakładowy | 33 250 | 33 250 | 7 073 | 9 430 | |
| XVI. Liczba akcji (w szt) | 33 250 000 | 33 250 000 | 33 250 000 | 33 250 000 | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 12,34 | 13,41 | 2,62 | 3,80 | |
| XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 33 250 000 | 33 250 000 | 33 250 000 | 33 250 000 | |
| XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,05 | 0,26 | -0,01 | 0,07 | |
| XX. Zysk (strata) netto całkowity na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,05 | 1,95 | -0,01 | 0,55 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |