| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 221 387 | 213 709 | 58 523 | 54 866 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (26 635) | 959 | (7 041) | 246 | |
| III. Zysk (strata) brutto | (3 068) | (21 869) | (811) | (5 614) | |
| IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | (12 484) | (21 361) | (3 300) | (5 484) | |
| V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | (32 830) | 2 351 | (8 679) | 604 | |
| VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (376 721) | (408 752) | (99 585) | (104 940) | |
| VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 407 315 | 440 994 | 107 673 | 113 218 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | (2 236) | 34 593 | (591) | 8 881 | |
| IX. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach | 5 517 584 | 1 446 172 | 5 517 584 | 1 446 172 | |
| X. Zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) | (2,26) | (14,77) | (0,60) | (3,79) | |
| XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) | (2,26) | (14,77) | (0,60) | (3,79) | |
| XII. Aktywa razem | 1 035 776 | 770 170 | 289 161 | 201 026 | |
| XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 674 412 | 458 255 | 188 278 | 119 611 | |
| XIV. Zobowiązania długoterminowe | 546 380 | 290 714 | 152 535 | 75 881 | |
| XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 032 | 167 541 | 35 743 | 43 731 | |
| XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 360 876 | 311 683 | 100 747 | 81 354 | |
| XVII. Kapitał zakładowy | 58 730 | 52 860 | 16 396 | 13 797 | |
| XVIII. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach | 5 517 584 | 1 446 172 | 5 517 584 | 1 446 172 | |
| XIX. Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) | 65,40 | 215,52 | 18,26 | 56,25 | |
| XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) | 65,40 | 215,52 | 18,26 | 56,25 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |