| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 875 | 43 933 | 11 081 | 10 971 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 770 | 248 | 186 | 62 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 154 | 689 | 279 | 172 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 039 | 560 | 251 | 140 | |
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 651 | 622 | 157 | 155 | |
| VI. Całkowity dochód (strata) ogółem | 960 | 649 | 232 | 162 | |
| VII. Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 572 | 711 | 138 | 178 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -243 | -765 | -59 | -191 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 304 | 2 142 | 315 | 535 | |
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -883 | -1 211 | -213 | -302 | |
| XI. Przepływy pieniężne netto, razem | 178 | 166 | 43 | 41 | |
| XII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 9 019 000 | 9 019 000 | 9 019 000 | 9 019 000 | |
| XIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | |
| XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | |
| XV. Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| XVI. Aktywa razem | 21 688 | 24 004 | 4 910 | 6 061 | |
| XVII. Zobowiązania długoterminowe | 180 | 300 | 41 | 76 | |
| XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 907 | 8 357 | 1 337 | 2 110 | |
| XIX. Kapitał własny | 15 601 | 15 347 | 3 532 | 3 875 | |
| XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 13 847 | 13 981 | 3 135 | 3 530 | |
| XXI. Kapitał podstawowy | 902 | 902 | 204 | 228 | |
| XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,54 | 1,55 | 0,35 | 0,39 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |