| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 88 229 | 67 775 | 21 740 | 14 665 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 486 | 3 024 | 1 352 | 654 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 658 | 1 341 | 1 148 | 290 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 558 | 1 076 | 877 | 233 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 994 | 185 | 984 | 40 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 226 | -323 | -302 | -70 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 767 | -1 797 | 435 | -389 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 535 | -1 935 | 1 117 | -419 | |
| IX. Aktywa razem | 56 988 | 43 071 | 14 550 | 9 826 | |
| X. Zobowiązania | 26 783 | 15 204 | 6 838 | 3 469 | |
| XI. Zobowiazania długoterminowe | 2 853 | 3 086 | 728 | 704 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 930 | 12 118 | 6 110 | 2 765 | |
| XIII. Kapitał własny | 30 205 | 27 867 | 7 712 | 6 358 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 154 | 1 031 | |
| XV. Liczba akcji | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
| 0,79 | 0,24 | 0,19 | 0,05 | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,69 | 6,17 | 1,71 | 1,41 | |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,30 | 0,40 | 0,07 | 0,09 | |
|
W dniu 20 maja 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1.355.400,00 złotych tj. 0,30 zł. na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastapiła w dniu 22.07.2005 roku.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |