| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 010 | 41 633 | 13 971 | 3 885 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 976 | 2 116 | 729 | 191 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 594 | 1 346 | 636 | 170 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 2 049 | 1 098 | 502 | 143 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 693 | -1 923 | 170 | 308 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -537 | -131 | -132 | 0 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 066 | -108 | 751 | -12 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 222 | -2 162 | 790 | -296 | |
| IX. Aktywa, razem | 55 583 | 44 303 | 13 758 | 9 515 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 124 | 16 662 | 6 714 | 3 396 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | | 369 | | 88 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 501 | 13 583 | 5 817 | 2 748 | |
| XIII. Kapitał własny | 28 459 | 27 641 | 7 044 | 6 118 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 1 118 | 953 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,45 | 0,24 | 0,11 | 0,05 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,30 | 6,12 | 1,56 | 1,35 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,40 | 0,07 | 0,09 | |
|
W dniu 20 maja 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1.355.400,00 złotych tj. 0,30 zł. na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 22.07.2005 roku.
| |
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |
|