| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120503 | | 26075 | | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24838 | | 5374 | | |
| Zysk (strata) brutto | 23366 | | 5052 | | |
| Zysk (strata) netto | 18329 | | 4012 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7689 | | 1663 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36184 | | -7829 | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 29210 | | 6320 | | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 715 | | 154 | | |
| Aktywa, razem | 134627 | | 30714 | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71431 | | 16296 | | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10200 | | 2327 | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45399 | | 10357 | | |
| Kapitał własny | 62243 | | 18982 | | |
| Kapitał zakładowy | 23000 | | 5247 | | |
| Liczba akcji (w szt.) | 23000000 | | 23000000 | | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | | 0,17 | | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| | 2,71 | | 0,83 | | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| <HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML> | |