pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2007

15-05-2007


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla emitentów papierów wartoÅ›ciowych prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność wytwórczÄ…, budowlanÄ…, handlowÄ… lub usÅ‚ugowÄ…
za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
zawierajÄ…cy skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedÅ‚ug PSR
w walucie zł
data przekazania: 2007-05-15
Koelner SA
(pełna nazwa emitenta)
KOELNER Metalowy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwidzyńska 6
(ulica) (numer)
(071) 32 60 100 (071) 37 26 111
(telefon) (fax)
info@koelner.com.pl www.koelner.com.pl
(e-mail) (www)
895-16-87-880 932098397
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 115 514 82 381 29 571 21 422
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 787 7 403 3 786 1 925
III. Zysk (strata) brutto 12 583 6 830 3 221 1 776
IV. Zysk (strata) netto 11 169 5 501 2 859 1 430
V. Zysk (strata) netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom jednostki dominujÄ…cej 10 558 5 040 2 703 1 311
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (26 106) (929) (6 683) (242)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 020) (11 170) (9 733) (2 904)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 62 297 15 567 15 948 4 048
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 829) 3 468 (468) 902
X. Aktywa razem 524 070 376 936 135 436 95 774
XI. Zobowiazania długoterminowe 81 633 83 691 21 097 21 265
XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 124 881 107 797 32 273 27 390
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 308 472 179 422 79 719 45 588
XIV. Kapitał zakładowy 32 021 30 335 8 275 7 708
XV. Średnia ważona liczba akcji 30 720 600 30 335 200 30 720 600 30 335 200
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34 0,17 0,09 0,05
XVII. 32 020 600 30 335 200 32 020 600 30 335 200
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,63 5,91 2,49 1,50
dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów 65 728 45 539 16 826 11 842
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 129 5 037 2 337 1 310
XXI. Zysk (strata) brutto 8 392 5 890 2 148 1 532
XXII. Zysk (strata) netto 7 122 4 678 1 823 1 217
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (22 691) (6 918) (5 809) (1 799)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 775) 202 359 (10 438) 52 621
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 63 497 15 132 16 255 3 935
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 31 210 573 8 54 757
XXVII. Aktywa razem 327 909 225 679 84 742 57 342
XXVIII. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania 72 190 71 616 18 656 18 197
XXIX. Zobowiazania długoterminowe 8 047 1 149 2 080 292
XXX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe 63 338 69 971 16 368 17 779
XXXI. Kapitał własny 255 719 154 063 66 086 39 145
XXXII. Kapitał zakładowy 32 021 30 335 8 275 7 708
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji 30 451 056 30 125 240 30 451 056 30 125 240
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,68 0,65 0,17 0,17
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,99 5,08 2,06 1,29
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm