| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 653 629 | 583 087 | 162 461 | 129 053 | |
| II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 165 536 | 149 227 | 41 144 | 33 028 | |
| III. III. Zysk (strata) brutto | 156 570 | 125 883 | 38 916 | 27 861 | |
| IV. IV. Zysk (strata) netto | 144 613 | 117 108 | 35 944 | 25 919 | |
| V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 144 139 | 132 108 | 35 826 | 29 239 | |
| VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -62 156 | -128 717 | -15 449 | -28 489 | |
| VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 508 | 57 512 | -1 120 | 12 729 | |
| VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 77 475 | 60 903 | 19 257 | 13 479 | |
| IX. IX. Aktywa, razem | 1 094 104 | 928 414 | 283 461 | 227 608 | |
| X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 497 604 | 476 483 | 128 920 | 116 814 | |
| XI. XI. Zobowiązania długoterminowe | 138 020 | 161 045 | 35 758 | 39 481 | |
| XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 347 575 | 306 004 | 90 050 | 75 019 | |
| XIII. XIII. Kapitał własny | 596 500 | 451 931 | 154 542 | 110 795 | |
| XIV. XIV. Kapitał zakładowy | 13 295 | 13 295 | 3 444 | 3 259 | |
| XV. XV. Liczba akcji (w szt.) | 132 946 290 | 13 294 629 | 132 946 290 | 13 294 629 | |
| XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,09 | 8,81 | 0,27 | 1,95 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | | | | | |
| XVII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,49 | 33,99 | 1,16 | 8,33 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | | | | | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | |