| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 213 617 | 188 435 | 60 479 | 48 328 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -32 506 | 10 998 | -9 203 | 2 821 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -44 829 | 6 662 | -12 692 | 1 709 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -46 269 | 630 | -13 100 | 162 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 958 | 17 360 | 7 632 | 4 452 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -31 472 | -36 612 | -8 910 | -9 390 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 263 | 20 025 | 1 490 | 5 136 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 749 | 773 | 212 | 198 | |
| IX. Aktywa razem | 151 148 | 154 691 | 36 226 | 40 377 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136 145 | 90 538 | 32 630 | 23 632 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 50 958 | 38 935 | 12 213 | 10 163 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 74 517 | 46 328 | 17 860 | 12 092 | |
| XIII. Kapitał własny | 8 570 | 58 758 | 2 054 | 15 337 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 281 | 9 281 | 2 224 | 2 422 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 280 951 | 8 780 951 | 9 280 951 | 8 780 951 | |
| XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -4,99 | 0,07 | -1,41 | 0,02 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -4,99 | 0,07 | -1,41 | 0,02 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,92 | 6,33 | 0,22 | 1,65 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,90 | 6,33 | 0,22 | 1,65 | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |