pieniadz.pl

SOBIESKI (BVD) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-11-21 130,60 119,90 130,60 122,50 464.370 -6,49%
2011-11-18 138,90 130,00 138,90 131,00 258.107 -5,69%
2011-11-17 140,80 136,00 143,00 138,90 101.474 -1,49%
2011-11-16 140,90 139,90 141,00 141,00 21.232 -0,21%
2011-11-15 139,90 138,00 141,30 141,30 22.865 +0,36%
2011-11-14 137,50 137,50 144,00 140,80 128.016 +3,15%
2011-11-10 135,10 135,10 140,00 136,50 65.416 -1,80%
2011-11-09 135,00 135,00 145,20 139,00 281.495 +2,96%
2011-11-08 135,60 131,00 137,00 135,00 198.723 +0,07%
2011-11-07 140,00 133,00 140,00 134,90 183.308 -3,64%
2011-11-04 141,90 138,00 142,00 140,00 120.007 +1,38%
2011-11-03 140,00 138,00 143,80 138,10 340.964 +0,00%
2011-11-02 145,60 136,00 150,00 138,10 625.506 -14,28%
2011-10-31 120,10 120,10 168,00 161,10 2.271.139 +23,45%
2011-10-28 127,20 127,00 130,50 130,50 124.022 +2,59%
2011-10-27 125,00 124,10 128,00 127,20 116.624 +2,91%
2011-10-26 123,00 123,00 126,00 123,60 34.255 -1,90%
2011-10-25 127,00 124,00 127,30 126,00 88.950 +0,80%
2011-10-24 125,70 124,00 126,00 125,00 84.676 +0,00%
2011-10-21 122,50 122,50 125,00 125,00 39.245 +3,73%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm