pieniadz.pl

SOBIESKI (BVD) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-02-28 244,50 244,50 250,00 246,00 265 +1,11%
2011-02-25 251,90 243,30 251,90 243,30 139 +0,33%
2011-02-24 254,00 242,50 254,00 242,50 92 +0,17%
2011-02-23 252,90 240,00 258,00 242,10 332 -1,59%
2011-02-22 247,00 242,10 247,00 246,00 31 -4,91%
2011-02-21 258,70 238,70 258,70 258,70 478 +2,25%
2011-02-18 251,00 249,00 256,90 253,00 350 -1,56%
2011-02-17 256,00 251,90 258,90 257,00 208 -2,58%
2011-02-16 257,00 250,30 265,00 263,80 405 -0,79%
2011-02-15 282,00 257,50 282,00 265,90 1.563 -3,24%
2011-02-14 240,00 240,00 285,00 274,80 3.445 +15,46%
2011-02-11 226,10 226,10 248,00 238,00 2.793 +4,39%
2011-02-10 211,00 205,00 232,00 228,00 1.966 -0,52%
2011-02-09 232,00 228,00 233,00 229,20 1.404 -1,21%
2011-02-08 230,00 230,00 237,00 232,00 600 +0,78%
2011-02-07 228,00 228,00 235,00 230,20 346 +0,96%
2011-02-04 232,50 228,00 232,50 228,00 37 +0,97%
2011-02-03 225,00 225,00 225,90 225,80 175 -0,53%
2011-02-02 227,00 225,00 230,00 227,00 240 -1,73%
2011-02-01 237,00 229,00 237,00 231,00 544 -2,08%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm