pieniadz.pl

SOBIESKI (BVD) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-11-03 89,35 89,35 99,00 99,00 5.996 +10,80%
2010-11-02 87,90 86,30 89,35 89,35 941 +1,65%
2010-10-29 86,00 85,00 87,90 87,90 1.508 +1,03%
2010-10-28 86,00 86,00 87,00 87,00 116 -1,14%
2010-10-27 88,00 85,20 88,00 88,00 225 +0,00%
2010-10-26 89,35 85,80 89,35 88,00 228 -1,57%
2010-10-25 89,95 86,60 89,95 89,40 542 +0,45%
2010-10-22 88,00 87,00 90,00 89,00 2.367 +3,13%
2010-10-21 81,00 81,00 87,00 86,30 893 +6,74%
2010-10-20 80,00 80,00 80,85 80,85 368 +1,06%
2010-10-19 81,00 80,00 81,50 80,00 616 -1,23%
2010-10-18 83,40 80,00 83,40 81,00 492 -2,88%
2010-10-15 85,00 81,05 85,00 83,40 768 -2,34%
2010-10-14 86,20 85,40 87,00 85,40 415 -0,81%
2010-10-13 87,00 86,00 87,30 86,10 424 -1,43%
2010-10-12 87,90 86,40 87,90 87,35 282 +1,10%
2010-10-11 86,10 86,10 88,00 86,40 276 -0,69%
2010-10-08 88,00 87,00 88,40 87,00 589 -1,64%
2010-10-07 87,00 86,00 88,50 88,45 2.608 +2,14%
2010-10-06 90,00 86,20 91,00 86,60 1.964 -3,78%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm