pieniadz.pl

SOBIESKI (BVD) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2010-05-07 118,00 118,00 118,10 118,10 50 -4,83%
2010-05-06 124,10 124,10 124,10 124,10 4 +0,08%
2010-05-05 126,00 120,50 126,00 124,00 69 -5,34%
2010-05-04 128,00 128,00 131,00 131,00 20 -0,76%
2010-04-30 126,10 126,00 132,00 132,00 76 +4,76%
2010-04-29 125,20 125,00 126,00 126,00 36 -0,79%
2010-04-28 127,00 127,00 127,00 127,00 80 -2,23%
2010-04-27 130,00 128,00 130,00 129,90 56 -0,84%
2010-04-26 127,90 127,90 131,00 131,00 64 +3,07%
2010-04-23 127,10 127,10 129,00 127,10 65 +0,08%
2010-04-22 130,00 126,10 133,50 127,00 203 -3,79%
2010-04-21 132,00 127,00 132,00 132,00 176 +0,00%
2010-04-20 134,90 130,50 136,00 132,00 128 -1,49%
2010-04-19 139,50 128,50 139,50 134,00 143 +4,69%
2010-04-16 128,10 125,20 128,10 128,00 29 +0,00%
2010-04-15 132,00 128,00 132,00 128,00 167 -3,03%
2010-04-14 132,00 132,00 132,00 132,00 18 -1,86%
2010-04-13 130,00 128,00 135,00 134,50 296 +5,24%
2010-04-12 122,00 122,00 127,90 127,80 387 +2,40%
2010-04-09 124,80 124,80 124,80 124,80 5 -0,48%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm