| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 477 949 | 832 631 | 117 771 | 180 169 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 47 777 | 15 435 | 11 773 | 3 340 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 27 978 | 56 998 | 6 894 | 12 333 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 17 273 | 46 080 | 4 256 | 9 971 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 43 921 | 8 939 | 10 823 | 1 934 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 098 | 12 487 | 1 010 | 2 702 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -42 265 | -41 570 | -10 414 | -8 995 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 754 | -20 144 | 1 469 | -4 596 | |
| IX. Aktywa razem | 573 657 | 620 746 | 146 468 | 141 619 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 470 068 | 540 517 | 120 019 | 123 316 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 328 436 | 345 371 | 83 857 | 78 794 | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 141 632 | 195 146 | 36 162 | 44 521 | |
| XIII. Kapitał własny | 103 589 | 80 229 | 26 449 | 18 304 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 215 524 | 215 524 | 55 028 | 49 170 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 0,43 | 0,04 | 0,10 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | | | |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,96 | 0,74 | 0,24 | 0,16 | |
| XVII.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)" | | | | | |
| XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)" | | | | | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| XVIII. I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 342 025 | 585 048 | 84 278 | 144 161 | |
| XIX. II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 907 | 99 363 | 1 456 | 24 484 | |
| XX. III. Zysk (strata) brutto | -11 824 | 19 715 | -2 914 | 4 858 | |
| XXI. IV. Zysk (strata) netto | -11 211 | 19 631 | -2 762 | 4 837 | |
| XXII. V.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 553 | -3 091 | 3 340 | -762 | |
| XXIII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 19 421 | 36 930 | 4 786 | 9 100 | |
| XXIV. VII.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 328 | -36 040 | -8 705 | -8 881 | |
| XXV. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 354 | -2 201 | -601 | -562 | |
| XXVI. IX. Aktywa razem | 474 577 | 491 459 | 121 171 | 125 481 | |
| XXVII. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 505 144 | 518 684 | 128 975 | 132 432 | |
| XXVIII. XI. Zobowiązania długoterminowe | 325 382 | 390 946 | 83 078 | 99 818 | |
| XXIX. XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 179 762 | 127 738 | 45 897 | 32 615 | |
| XXX. XIIKapitał własny | -30 567 | -27 225 | -7 804 | -6 951 | |
| XXXI. XIV Kapitał zakładowy | 215 524 | 215 524 | 55 028 | 55 028 | |
| XXXII. XV. Liczba akcji (w szt.) | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | 107 762 023 | |
| XXXIII. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | 0,18 | -0,03 | 0,05 | |
| XXXIV. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | | | 0,00 | 0,00 | |
| XXXV. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,28 | -0,25 | -0,07 | -0,06 | |
| XXXVI. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)" | | | 0,00 | 0,00 | |
| XXXVII. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)" | | | 0 | 0 | |
|
średni kurs za III kw.2005 4,0583średni kurs za III kw 2004 4,0583na dzień 30.09.2005 3,9166na dzień 30.09. 2004 3,9166
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |