| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 88 996 | 1 132 508 | 25 196 | 299 860 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 124 126 | 66 128 | 35 142 | 17 509 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 119 756 | 81 620 | 33 905 | 21 611 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 121 277 | 70 621 | 34 336 | 18 699 | |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37 858 | 73 898 | 10 718 | 19 566 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 683 936 | -1 082 689 | 193 634 | -286 669 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -709 367 | 1 002 210 | -200 834 | 265 360 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 427 | -6 581 | 3 518 | -1 742 | |
| IX. Aktywa, razem | 953 699 | 1 546 709 | 228 573 | 431 800 | |
| X. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 14 894 | 729 170 | 3 570 | 203 565 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 852 | 4 352 | 204 | 1 215 | |
| XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 14 042 | 724 818 | 3 365 | 202 350 | |
| XIII. Kapitał własny | 938 805 | 817 539 | 225 004 | 228 235 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 39 698 | 39 698 | 9 514 | 11 083 | |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 323 250 000 | 1 323 250 000 | 1 323 250 000 | 1 323 250 000 | |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,71 | 0,62 | 0,17 | 0,17 | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,71 | 0,62 | 0,17 | 0,17 | |
|
Do przeliczenia danych bilansowych na euro zastosowano kurs Å›redni NBP z dnia bilansowego. Do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepÅ‚ywów pieniężnych zastosowano kurs Å›redni ze Å›rednich kursów NBP z ostatniego dnia poszczególnych miesiÄ™cy okresu sprawozdawczego.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|