| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
| I. Przychody ze sprzedaży | 311 295 | 412 653 | 77 738 | 95 068 | |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 319 | 34 210 | 579 | 7 881 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 35 905 | 40 791 | 8 966 | 9 398 | |
| IV. Zysk netto za okres | 36 362 | 32 888 | 9 081 | 7 577 | |
| V. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) | 160 105 480 | 160 105 480 | 160 105 480 | 160 105 480 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 34 695 | -78 588 | 8 664 | -18 105 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 30 274 | -12 985 | 7 560 | -2 992 | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 934 | -29 174 | -3 230 | -6 721 | |
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 52 035 | -120 747 | 12 994 | -27 818 | |
| X. | Stan na 31.12.2010 | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2010 | Stan na 31.12.2009 | |
| XI. Aktywa razem | 586 807 | 414 949 | 148 172 | 101 005 | |
| XII. Zobowiązania ogółem | 265 465 | 128 445 | 67 031 | 31 265 | |
| XIII. Zobowiązania długoterminowe | 33 912 | 39 733 | 8 562 | 9 671 | |
| XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 231 553 | 88 712 | 58 469 | 21 594 | |
| XV. Kapitał własny | 321 342 | 286 504 | 81 141 | 69 740 | |
| XVI. Kapitał podstawowy | 16 011 | 16 011 | 4 043 | 3 897 | |
|
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,0044 (dla danych za 2010 rok) oraz 4,3406 (dla danych za 2009 rok), które są średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień każdego miesiąca objętego prezentowanymi danymi. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone po kursie 3,9603 (dla danych na koniec 2010 roku) oraz 4,1082 (dla danych na koniec 2009 roku), które zostały ogłoszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzień bilansowy.
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |