| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |
| dane dotyczÄ…ce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| I. Przychody ze sprzedaży netto | 435.122 | 401.561 | 94.604 | 87.410 | |
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 174.406 | 108.201 | 37.919 | 23.525 | |
| III. (Strata) / Zysk brutto | (43.315) | 81.379 | (9.418) | 17.683 | |
| IV. Skorygowana (strata) / zysk przypadajÄ…ca akcjonariuszom TVN S.A. | (29.071) | 74.147 | (6.321) | 16.121 | |
| V. (Strata) / zysk netto przypadajÄ…ca akcjonariuszom TVN S.A. | (29.071) | 63.440 | (6.321) | 13.793 | |
| VI. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 28.885 | 129.194 | 6.280 | 28.089 | |
| VII. (Wypływy) / wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 68.065 | (24.163) | 14.799 | (5.254) | |
| VIII. Wpływy / (wypływy) pieniężne netto z działalności finansowej | 48.075 | (27.854) | 10.452 | (6.056) | |
| IX. ZwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 145.025 | 77.177 | 31.531 | 16.780 | |
| X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) | 343.941.052 | 347.400.530 | 343.941.052 | 347.400.530 | |
| XI. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 343.941.052 | 353.211.070 | 343.941.052 | 353.211.070 | |
| XII. Podstawowa (strata) / zysk na jednÄ… akcjÄ™ przypadajÄ…ca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiÄ…cach) | (0,08) | 0,18 | (0,02) | 0,04 | |
| XIII. Podstawowa (strata) / zysk na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiącach) z wyłączeniem wpływu opcji wbudowanej | (0,08) | 0,21 | (0,02) | 0,05 | |
| XIV. Rozwodniona (strata)/ zysk na jednÄ… akcjÄ™ przypadajÄ…ca akcjonariuszom TVN S.A. (nie w tysiÄ…cach) | (0,08) | 0,18 | (0,02) | 0,04 | |
| XV. Dywidenda zapłacona lub deklarowana (nie w tysiącach) | 0,49 | 0,37 | 0,11 | 0,08 | |
| XVI. Aktywa | 4.618.881 | 3.753.174 | 982.469 | 798.327 | |
| XVII. Aktywa krótkoterminowe | 1.186.112 | 1.201.394 | 252.294 | 255.545 | |
| XVIII. Zobowiązania długoterminowe | 2.520.615 | 1.637.872 | 536.153 | 348.387 | |
| XIX. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 867.323 | 468.348 | 184.486 | 99.621 | |
| XX. Kapitał własny | 1.562.235 | 1.649.954 | 332.298 | 350.319 | |
| XXI. Kapitał zakładowy | 69.903 | 69.903 | 14.869 | 14.869 | |
| XXII. Udziały nie dające kontroli | (331.292) | - | (70.468) | - | |
| dane dotyczÄ…ce skróconego sprawozdania finansowego | |
| XXIII. Przychody ze sprzedaży netto | 365.454 | 350.607 | 79.457 | 76.229 | |
| XXIV. Zysk z działalności operacyjnej | 90.035 | 101.394 | 19.575 | 22.045 | |
| XXV. Zysk brutto | (22.750) | 76.601 | (4.946) | 16.655 | |
| XXVI. Zysk netto przypadajÄ…cy akcjonariuszom TVN S.A. | (20.486) | 59.691 | (4.454) | 12.978 | |
| XXVII. Skorygowany zysk netto | (20.486) | 70.138 | (4.454) | | |
| XXVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (nie w tysiącach ) | 343.941.052 | 347.400.530 | 343.941.052 | 347.400.530 | |
| XXIX. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 343.941.052 | 353.211.070 | 343.941.052 | 353.211.070 | |
| XXX. Podstawowy zysk na jednÄ… akcjÄ™ (nie w tysiÄ…cach) | (0,06) | 0,17 | (0,01) | 0,04 | |
| XXXI. Rozwodniony zysk na jednÄ… akcjÄ™ (nie w tysiÄ…cach) | (0,06) | 0,17 | (0,01) | 0,04 | |
| XXXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 0,49 | 0,37 | 0,11 | 0,08 | |
| XXXIII. Aktywa | 4.103.443 | 3.634.966 | 872.832 | 773.183 | |
| XXXIV. Zobowiązania długoterminowe | 1.937.393 | 1.588.631 | 412.097 | 337.913 | |
| XXXV. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 615.064 | 408.061 | 130.828 | 86.797 | |
| XXXVI. Kapitał własny | 1.550.986 | 1.638.274 | 329.906 | 348.472 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |