|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 |
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiaÅ‚ów | 20 117 | 20 499 | 4 793 | 4 898 |
|
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 081 | 3 709 | 496 | 886 |
|
| III. Zysk (strata) brutto | 2 197 | 3 614 | 523 | 864 |
|
| IV. Zysk (strata) netto | 1 773 | 3 065 | 422 | 732 |
|
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 373 | -1 534 | 804 | -367 |
|
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 545 | 4 061 | -368 | 970 |
|
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -623 | -2 295 | -148 | -548 |
|
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 205 | 232 | 287 | 55 |
|
| IX. Aktywa, razem | 20 551 | 19 473 | 4 955 | 4 763 |
|
| X. ZobowiÄ…zania i rezerwy na zobowiÄ…zania | 4 948 | 5 189 | 1 193 | 1 269 |
|
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 93 | 154 | 22 | 38 |
|
| XII. ZobowiÄ…zania krótkoterminowe | 3 088 | 3 241 | 745 | 793 |
|
| XIII. Kapitał własny | 15 603 | 14 284 | 3 762 | 3 494 |
|
| XIV. Kapitał zakładowy | 661 | 661 | 159 | 162 |
|
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 | 3 307 282 |
|
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,54 | 0,93 | 0,13 | 0,22 |
|
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,54 | 0,93 | 0,13 | 0,22 |
|
| XVIII. | 4,72 | 4,32 | 1,14 | 1,06 |
|
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,72 | 4,32 | 1,14 | 1,06 |
|
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,44 | 0,30 | 0,11 | 0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spóÅ‚ce prowadzÄ…cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoÅ›ci za poÅ›rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|