| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 4 812,00 | 6 285,00 | 1 017,44 | 1 328,00 | |
| II. Zysk(strata) z działalności operacyjnej | -414,00 | -400,00 | -101,00 | -85,00 | |
| III. Zysk(strata) brutto | -344,00 | -316,00 | -84,00 | -67,00 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -344,00 | -316,00 | -84,00 | -67,00 | |
| V. Przeopływy pieniężne netto z działalnośći operacyjnej | -709,00 | -1 979,00 | -174,00 | -418,00 | |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działąlnośći inwestycyjnej | 1 619,00 | 3 303,00 | 397,00 | 698,00 | |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośći finansowej | - | - | - | | |
| VIII. Przepływy pieniężne netto razem | 910,00 | 1 324,00 | 223,00 | 280,00 | |
| IX. Aktywa razem | 5 373,00 | 6 679,00 | 1 330,00 | 1 470,00 | |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 548,00 | 3 741,00 | 383,00 | 824,00 | |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 541,00 | 3 741,00 | 381,00 | 824,00 | |
| XIII. Kapitał wlasny | 3 825,00 | 2 938,00 | 947,00 | 647,00 | |
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 990,00 | 881,00 | |
| XV. Liczba akcji | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| XVI. Zysk (strata na jedną akcję zwykłą) | 0,22 | -0,17 | 0,05 | -0,04 | |
| XVII. Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,96 | 0,73 | 0,24 | 0,16 | |
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( zł./ EUR) | - | - | - | - | |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | | | | | |
| XX. Zadeklarowana lub wypłącona dywidenda na jedną akcję(zł/EUR) | | | | | |
|
| |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
|