pieniadz.pl

WIG-BANKI (WIG-BANKI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-04-26 7.267,86 7.263,02 7.284,62 7.284,62 99.410.185 +0,36%
2011-04-21 7.290,05 7.257,92 7.290,05 7.258,73 157.992.920 -0,70%
2011-04-20 7.348,20 7.310,26 7.348,20 7.310,26 259.533.665 +0,86%
2011-04-19 7.211,26 7.211,26 7.250,21 7.248,06 142.805.242 +1,05%
2011-04-18 7.287,45 7.173,04 7.287,45 7.173,04 213.126.016 -2,24%
2011-04-15 7.343,66 7.337,06 7.343,66 7.337,06 240.452.457 -0,03%
2011-04-14 7.371,58 7.328,13 7.371,58 7.338,90 279.987.270 -0,43%
2011-04-13 7.277,84 7.277,84 7.370,46 7.370,46 344.206.449 +1,42%
2011-04-12 7.231,23 7.231,23 7.267,22 7.267,22 212.662.046 +0,01%
2011-04-11 7.239,45 7.219,13 7.266,85 7.266,85 155.136.526 -0,14%
2011-04-08 7.357,37 7.276,69 7.357,37 7.276,69 280.205.846 -1,50%
2011-04-07 7.375,19 7.341,44 7.387,49 7.387,49 289.530.642 +0,37%
2011-04-06 7.299,06 7.299,06 7.367,82 7.359,99 318.689.697 +1,63%
2011-04-05 7.235,74 7.222,09 7.241,98 7.241,98 363.565.878 +0,04%
2011-04-04 7.245,85 7.239,33 7.256,99 7.239,33 358.375.704 +0,08%
2011-04-01 7.129,07 7.129,07 7.233,83 7.233,83 352.864.391 +2,00%
2011-03-31 7.075,83 7.075,83 7.101,55 7.091,76 257.591.649 +0,50%
2011-03-30 7.116,59 7.056,50 7.116,59 7.056,50 663.713.149 +0,32%
2011-03-29 7.001,06 7.001,06 7.033,84 7.033,84 279.194.897 -0,84%
2011-03-28 7.041,93 7.041,93 7.093,53 7.093,53 181.353.980 +0,94%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm