pieniadz.pl

WIG-BANKI (WIG-BANKI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2007-07-24 9.040,25 8.982,65 9.040,25 9.028,59 204.164.237 -0,49%
2007-07-23 8.907,52 8.907,52 9.072,99 9.072,99 242.157.018 +2,67%
2007-07-20 8.939,13 8.837,05 8.939,13 8.837,05 142.422.430 -1,13%
2007-07-19 8.854,57 8.854,57 8.938,07 8.938,07 208.531.670 +1,94%
2007-07-18 8.691,78 8.691,78 8.768,14 8.768,14 180.839.931 +1,01%
2007-07-17 8.557,60 8.557,60 8.680,05 8.680,05 236.659.630 +0,43%
2007-07-16 8.688,03 8.619,00 8.688,03 8.642,83 175.152.649 -1,41%
2007-07-13 8.868,53 8.766,38 8.868,53 8.766,38 398.948.586 -0,96%
2007-07-12 8.829,50 8.796,98 8.851,64 8.851,64 143.064.796 +0,52%
2007-07-11 8.697,88 8.697,88 8.805,93 8.805,93 176.620.111 +0,52%
2007-07-10 8.804,73 8.754,51 8.804,73 8.760,58 215.603.453 -1,68%
2007-07-09 8.958,17 8.910,24 8.958,17 8.910,24 122.517.416 -1,82%
2007-07-06 8.919,61 8.919,61 9.075,36 9.075,36 215.640.985 +1,74%
2007-07-05 8.946,06 8.919,94 8.974,62 8.919,94 118.241.427 -1,06%
2007-07-04 8.948,43 8.948,43 9.015,79 9.015,79 155.215.518 +0,96%
2007-07-03 8.847,18 8.847,18 8.947,13 8.930,32 171.601.194 +1,56%
2007-07-02 8.757,18 8.757,18 8.793,42 8.793,42 141.353.721 +0,11%
2007-06-29 8.803,61 8.783,89 8.839,43 8.783,89 168.962.558 -0,50%
2007-06-28 8.769,77 8.769,77 8.827,82 8.827,82 251.289.701 +1,64%
2007-06-27 8.808,01 8.685,35 8.808,01 8.685,35 111.374.102 -2,30%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm