pieniadz.pl

WIG-BANKI (WIG-BANKI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2006-04-11 5.269,20 5.268,53 5.276,13 5.276,13 87.750.249 -0,61%
2006-04-10 5.314,54 5.308,77 5.314,54 5.308,77 97.258.017 -0,91%
2006-04-07 5.378,52 5.357,33 5.378,52 5.357,33 180.877.142 +0,70%
2006-04-06 5.281,22 5.281,22 5.320,28 5.320,28 172.703.834 +1,02%
2006-04-05 5.388,99 5.266,42 5.388,99 5.266,42 189.974.457 -1,35%
2006-04-04 5.299,91 5.289,43 5.338,53 5.338,53 208.856.596 -0,15%
2006-04-03 5.307,98 5.307,98 5.346,63 5.346,63 98.624.621 +1,70%
2006-03-31 5.259,37 5.256,25 5.259,37 5.257,06 84.600.888 +0,22%
2006-03-30 5.261,83 5.230,29 5.261,83 5.245,63 96.688.755 +0,91%
2006-03-29 5.116,34 5.116,34 5.198,50 5.198,50 108.728.145 +0,54%
2006-03-28 5.228,28 5.170,67 5.228,28 5.170,67 46.363.733 -1,50%
2006-03-27 5.185,85 5.175,08 5.249,34 5.249,34 52.273.894 +1,57%
2006-03-24 5.163,14 5.163,14 5.169,42 5.168,01 71.812.862 +0,48%
2006-03-23 5.135,18 5.121,23 5.143,20 5.143,20 58.164.148 +1,67%
2006-03-22 5.065,72 5.058,49 5.071,48 5.058,49 107.164.755 -1,01%
2006-03-21 5.165,90 5.110,23 5.165,90 5.110,23 74.344.663 -0,90%
2006-03-20 5.179,01 5.156,43 5.179,01 5.156,43 35.515.040 +0,00%
2006-03-17 5.184,55 5.156,43 5.198,15 5.156,43 226.572.676 -0,18%
2006-03-16 5.113,73 5.113,73 5.165,74 5.165,74 99.036.959 +1,84%
2006-03-15 5.079,21 5.072,36 5.079,21 5.072,36 85.546.795 +1,83%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm