pieniadz.pl

WIG-BANKI (WIG-BANKI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2002-02-22 2.314,59 2.314,59 2.331,40 2.331,40 12.332.760 -0,05%
2002-02-21 2.332,58 2.332,56 2.332,58 2.332,56 35.200.517 +0,06%
2002-02-20 2.298,95 2.298,95 2.331,09 2.331,09 14.547.307 +1,14%
2002-02-19 2.302,60 2.302,60 2.304,75 2.304,75 33.135.937 -0,13%
2002-02-18 2.332,40 2.307,70 2.332,40 2.307,70 39.781.383 -1,01%
2002-02-15 2.330,88 2.330,88 2.331,14 2.331,14 48.541.186 -0,17%
2002-02-14 2.372,60 2.335,22 2.372,60 2.335,22 27.957.219 -1,38%
2002-02-13 2.329,91 2.329,91 2.368,01 2.368,01 28.021.006 +1,40%
2002-02-12 2.351,44 2.335,29 2.351,44 2.335,29 23.324.332 -0,48%
2002-02-11 2.331,06 2.331,06 2.346,47 2.346,47 20.158.264 +0,89%
2002-02-08 2.293,69 2.293,69 2.325,76 2.325,76 29.346.206 +0,48%
2002-02-07 2.292,26 2.292,26 2.314,59 2.314,59 16.344.534 -0,73%
2002-02-06 2.328,92 2.328,92 2.331,57 2.331,57 35.658.067 -0,08%
2002-02-05 2.359,97 2.333,43 2.359,97 2.333,43 24.059.324 -1,75%
2002-02-04 2.379,03 2.374,92 2.379,03 2.374,92 18.094.067 -1,27%
2002-02-01 2.440,43 2.405,44 2.440,43 2.405,44 28.239.974 -1,60%
2002-01-31 2.398,32 2.398,32 2.444,49 2.444,49 55.330.047 +2,73%
2002-01-30 2.387,28 2.379,60 2.387,28 2.379,60 25.718.913 -1,14%
2002-01-29 2.377,11 2.377,11 2.407,08 2.407,08 22.275.226 +0,64%
2002-01-28 2.466,90 2.391,72 2.466,90 2.391,72 52.031.862 -2,99%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm