pieniadz.pl

WIG-BANKI (WIG-BANKI) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2019-01-18 7.766,35 7.723,94 7.793,89 7.784,46 519.761.892 +0,85%
2019-01-17 7.722,81 7.704,89 7.788,78 7.719,15 346.703.645 -0,12%
2019-01-16 7.711,88 7.679,52 7.732,84 7.728,73 297.576.328 +0,43%
2019-01-15 7.678,19 7.624,08 7.705,32 7.695,69 332.394.027 +0,81%
2019-01-14 7.588,77 7.580,28 7.644,03 7.634,15 240.904.776 +0,03%
2019-01-11 7.656,23 7.583,91 7.684,04 7.631,68 368.025.691 +0,12%
2019-01-10 7.641,39 7.581,39 7.641,39 7.622,32 314.457.147 -0,89%
2019-01-09 7.696,59 7.644,40 7.725,76 7.690,79 320.933.235 -0,04%
2019-01-08 7.683,73 7.624,32 7.708,50 7.694,06 292.669.971 -0,01%
2019-01-07 7.632,83 7.623,64 7.694,87 7.694,87 251.904.618 +1,60%
2019-01-04 7.498,61 7.489,14 7.607,31 7.573,98 218.426.273 +1,63%
2019-01-03 7.563,35 7.439,30 7.568,06 7.452,59 204.575.580 -2,22%
2019-01-02 7.415,39 7.385,80 7.621,56 7.621,56 125.335.609 +2,25%
2018-12-28 7.464,05 7.433,43 7.516,16 7.453,65 116.290.195 +0,40%
2018-12-27 7.544,61 7.417,79 7.565,63 7.424,16 145.930.070 -0,75%
2018-12-21 7.623,30 7.408,84 7.623,30 7.480,56 509.277.740 -2,05%
2018-12-20 7.709,76 7.579,63 7.714,51 7.637,17 196.888.133 -1,79%
2018-12-19 7.757,76 7.712,73 7.776,13 7.776,13 208.690.279 +0,07%
2018-12-18 7.531,81 7.531,81 7.770,93 7.770,93 339.713.701 +2,27%
2018-12-17 7.559,90 7.559,65 7.616,80 7.598,18 159.774.090 +0,13%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm