pieniadz.pl

WIG-INFO (WIG-INFO) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2001-01-11 1.582,65 1.580,75 1.582,65 1.580,75 14.061.068 -1,24%
2001-01-10 1.623,51 1.600,67 1.623,51 1.600,67 8.688.296 -2,38%
2001-01-09 1.621,29 1.621,29 1.639,67 1.639,67 23.800.284 +1,94%
2001-01-08 1.638,13 1.608,39 1.638,13 1.608,39 15.848.992 -3,56%
2001-01-05 1.724,95 1.667,78 1.724,95 1.667,78 13.346.906 -2,20%
2001-01-04 1.755,52 1.705,27 1.755,52 1.705,27 52.883.902 +2,83%
2001-01-03 1.709,35 1.658,34 1.709,35 1.658,34 23.679.907 -3,76%
2001-01-02 1.720,51 1.720,51 1.723,11 1.723,11 11.884.527 -2,00%
2000-12-29 1.767,85 1.758,29 1.767,85 1.758,29 17.692.579 -0,03%
2000-12-28 1.821,86 1.758,89 1.821,86 1.758,89 33.213.882 -2,02%
2000-12-27 1.767,11 1.767,11 1.795,18 1.795,18 29.055.680 +4,32%
2000-12-22 1.696,16 1.696,16 1.720,77 1.720,77 18.888.270 +3,11%
2000-12-21 1.612,51 1.612,51 1.668,79 1.668,79 27.278.821 -0,71%
2000-12-20 1.719,48 1.680,70 1.719,48 1.680,70 36.832.226 -4,61%
2000-12-19 1.733,74 1.733,74 1.761,93 1.761,93 37.283.045 +0,92%
2000-12-18 1.707,26 1.707,26 1.745,91 1.745,91 39.005.838 +1,51%
2000-12-15 1.705,76 1.705,76 1.720,02 1.720,02 23.869.389 -1,23%
2000-12-14 1.723,98 1.723,98 1.741,52 1.741,52 31.759.339 +0,63%
2000-12-13 1.754,19 1.730,55 1.754,19 1.730,55 39.800.276 -0,90%
2000-12-12 1.739,83 1.739,83 1.746,19 1.746,19 43.512.625 +0,71%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm