pieniadz.pl

WIG-PALIWA (WIG-PALIWA) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2006-04-11 3.816,56 3.816,56 3.842,04 3.834,87 108.224.402 -1,18%
2006-04-10 3.781,67 3.781,67 3.880,61 3.880,61 171.877.474 +1,38%
2006-04-07 3.816,51 3.816,51 3.842,28 3.827,79 218.389.407 +3,85%
2006-04-06 3.644,51 3.644,51 3.686,06 3.686,06 101.975.086 +2,21%
2006-04-05 3.625,02 3.603,59 3.625,02 3.606,34 112.809.183 +0,54%
2006-04-04 3.582,83 3.578,18 3.586,96 3.586,96 45.113.459 -0,36%
2006-04-03 3.580,99 3.576,99 3.599,85 3.599,85 83.596.149 +1,45%
2006-03-31 3.525,53 3.509,99 3.548,42 3.548,42 40.235.879 +1,21%
2006-03-30 3.539,94 3.505,98 3.539,94 3.505,98 87.200.529 +1,40%
2006-03-29 3.444,58 3.444,58 3.457,54 3.457,54 70.660.902 -0,44%
2006-03-28 3.520,47 3.472,94 3.520,47 3.472,94 50.187.906 -2,02%
2006-03-27 3.531,99 3.531,99 3.544,48 3.544,48 35.538.817 +0,02%
2006-03-24 3.548,44 3.540,68 3.548,44 3.543,75 62.778.714 +0,65%
2006-03-23 3.523,80 3.520,73 3.539,25 3.520,73 26.173.627 +0,43%
2006-03-22 3.487,00 3.487,00 3.509,88 3.505,51 51.249.515 +0,04%
2006-03-21 3.488,10 3.488,10 3.519,53 3.504,22 70.534.067 -0,85%
2006-03-20 3.578,18 3.534,39 3.578,18 3.534,39 73.115.894 -1,62%
2006-03-17 3.604,13 3.592,65 3.620,84 3.592,65 233.198.846 +0,53%
2006-03-16 3.505,87 3.505,87 3.573,62 3.573,62 95.315.370 +2,47%
2006-03-15 3.473,78 3.473,78 3.519,16 3.487,53 137.467.640 +0,70%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm