pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-06-16 2.507,65 2.490,13 2.507,65 2.497,16 1.977.145 +0,79%
2008-06-13 2.493,40 2.477,64 2.504,80 2.477,64 5.337.812 -0,08%
2008-06-12 2.468,07 2.468,07 2.480,27 2.479,71 4.169.754 +0,74%
2008-06-11 2.463,93 2.437,17 2.463,93 2.461,41 7.099.143 -0,01%
2008-06-10 2.488,39 2.461,66 2.488,39 2.461,66 14.283.979 -2,07%
2008-06-09 2.527,39 2.500,83 2.527,39 2.513,74 4.857.881 -1,65%
2008-06-06 2.561,85 2.556,02 2.561,96 2.556,02 6.431.608 +1,96%
2008-06-05 2.507,28 2.506,77 2.515,26 2.506,77 7.385.185 -0,60%
2008-06-04 2.548,92 2.521,95 2.548,92 2.521,95 3.469.991 -2,32%
2008-06-03 2.565,73 2.565,73 2.581,87 2.581,87 4.135.771 -0,12%
2008-06-02 2.617,77 2.585,01 2.617,77 2.585,01 2.871.584 -1,56%
2008-05-30 2.605,02 2.590,36 2.625,93 2.625,93 6.803.383 +0,82%
2008-05-29 2.615,94 2.601,88 2.615,94 2.604,48 3.376.995 -1,26%
2008-05-28 2.597,78 2.597,78 2.637,83 2.637,83 16.240.657 +1,73%
2008-05-27 2.600,06 2.593,09 2.600,06 2.593,09 3.813.187 -0,65%
2008-05-26 2.611,94 2.598,09 2.611,94 2.610,00 4.372.253 -0,12%
2008-05-23 2.600,23 2.578,90 2.613,19 2.613,19 7.316.600 -0,22%
2008-05-21 2.577,50 2.572,77 2.618,91 2.618,91 4.936.146 -0,32%
2008-05-20 2.651,68 2.627,22 2.651,68 2.627,22 3.542.754 -1,62%
2008-05-19 2.636,68 2.623,79 2.670,43 2.670,43 12.206.892 +0,50%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm