pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2007-01-02 3.820,69 3.801,77 3.820,69 3.804,26 4.467.566 -0,73%
2006-12-29 3.818,05 3.809,99 3.832,40 3.832,40 8.028.730 +0,44%
2006-12-28 3.805,97 3.797,81 3.815,60 3.815,60 10.498.426 +0,23%
2006-12-27 3.758,92 3.758,92 3.806,74 3.806,74 5.971.481 +1,69%
2006-12-22 3.746,40 3.734,77 3.746,40 3.743,50 14.230.986 -0,20%
2006-12-21 3.755,11 3.730,97 3.755,11 3.751,03 8.201.481 -0,56%
2006-12-20 3.806,38 3.717,79 3.806,38 3.772,31 12.869.818 -0,22%
2006-12-19 3.834,40 3.772,21 3.834,40 3.780,75 12.526.282 -2,99%
2006-12-18 3.896,41 3.871,97 3.897,46 3.897,46 8.914.655 -0,98%
2006-12-15 3.841,49 3.841,49 3.935,93 3.935,93 16.050.892 -1,46%
2006-12-14 4.015,15 3.982,84 4.015,15 3.994,32 11.483.538 -1,88%
2006-12-13 4.089,03 4.064,33 4.089,03 4.071,00 21.899.975 -0,14%
2006-12-12 4.066,61 4.041,51 4.076,55 4.076,55 28.735.098 +0,50%
2006-12-11 4.053,89 4.033,29 4.056,09 4.056,09 34.853.941 +0,72%
2006-12-08 4.028,92 4.025,32 4.028,92 4.027,10 20.474.391 -1,01%
2006-12-07 4.047,22 4.047,22 4.068,15 4.068,15 42.726.578 -1,08%
2006-12-06 4.143,12 4.068,19 4.143,12 4.112,50 80.749.090 -9,17%
2006-12-05 4.508,43 4.499,92 4.527,74 4.527,74 53.225.366 -0,31%
2006-12-04 4.573,00 4.541,98 4.573,00 4.541,98 57.989.675 -1,42%
2006-12-01 4.546,49 4.546,49 4.607,36 4.607,36 28.667.577 +1,11%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm